Suche

Wechselspannköpfe SKM-WE Wechselspannkopf, technische Daten Wechselspannköpfe, Dimensionen Tabelle Wechselspannköpfe SKM-WE

B&M SKM-WE – Wechselspannkopf

Artikelnummer: SKM-WE

Das Quick Change System ermöglicht die Verwendung jeglicher Kerngrößen zwischen 3" und 6" auf dem gleichen Grunddorn.



Diesen Artikel können Sie bei uns anfragen.

Drehmomentaktivierter, auswechselbarer Spannkopf

Das Quick Change System ermöglicht die Verwendung jeglicher Kerngrößen zwischen 3" und 6" auf dem gleichen Grunddorn. Durch das Lösen einer Schraube ist der Wechsel zwischen den unterschiedlichen Dorngrößen schnell und einfach möglich. Gehäuse in Leichtbauweise machen den Wechsel, auch bei grösseren Kerndurchmessern, in der Produktionsumgebung problemlos möglich.
 

  • Spanndorn expandiert beim Beschleunigen und Abbremsen des Wicklers
  • selbstspannend und selbstzentrierend in beide Drehrichtungen möglich
  • keine Nachteile gegenüber dem normalen B&M SKM
  • drehmomentaktivierte mechanische Spannköpfe optional mit „Core-Kicker“, automatischem Auswurf der Hülse
  • optimiert für den Einsatz an vollautomatischen Abwicklern
 
  • Spannleisten geriffelt und vernickelt
  • Gehäuselänge 149 mm
  • Hülsen-ID 76,2- 152,4 mm / 3-6" 
  • Expansionsbereich 75 - 159 mm

Modell Ø in mm (A) Länge in mm (B) Expansions-Ø in mm max. Belastung in N max. Drehmoment in Nm
70 69 149 79 18.000 1.150
3'' 75 149 85 18.000 1.150
100 99 149 109 18.000 1.150
4'' 100 149 110 18.000 1.150
120 119 149 129 18.000 1.150
5'' 127 149 137 18.000 1.150
150 149 149 159 18.000 1.150
6'' 151 149 161 18.000 1.150
200 199 149 209 18.000 1.150
8'' 202 149 212 18.000 1.150
250 249 149 259 18.000 1.150
10'' 253 149 263 18.000 1.150
300 299 149 309 18.000 1.150
12'' 303 149 313 18.000 1.150
Modell Ø in mm (A) Länge in mm (B) Expansions-Ø in mm max. Belastung in N max.Drehmoment in Nm
100 99 149 109 45.000 2.500
4'' 100 149 110 45.000 2.500
120 119 149 129 45.000 2.500
5'' 127 149 137 45.000 2.500
150 149 149 159 45.000 2.500
6'' 151 149 159 45.000 2.500
200 199 149 209 45.000 2.500
8'' 202 149 212 45.000 2.500
250 249 149 259 45.000 2.500
10'' 253 149 263 45.000 2.500
300 299 149 309 45.000 2.500
12'' 303 149 313 45.000 2.500
Modell Ø in mm (A) Länge in mm (B) Expansions-Ø in mm max. Belastung in N max. Drehmoment in Nm
150 149 149 159 110.000 5.000
6'' 151 149 161 110.000 5.000
200 199 149 209 110.000 5.000
8'' 202 149 212 110.000 5.000
250 249 149 259 110.000 5.000
10'' 253 149 263 110.000 5.000
300 299 149 309 110.000 5.000
12'' 303 149 313 110.000 5.000
INDICE 6 Login
© 2001-2024 – Internetagentur – Wrocklage Werbewerkstatt